TABELLONE TEMPI ONLINE

 Image Gallery - Jssor Slider
TROFEO AGOSTINIS VETRO SG 2023
R_FGA0106 10/03/2023 RAVASCLETTO - ZONCOLAN
SUPER GIGANTE (R-F)
CLASSIFICA
Pos. Pett. Nominativo Anno C.Soc TEMPO DIST.
001 001 GELLERA LUCE 2009 55 00:59,35 0.00
002 009 FRAGIACOMO MARTINA 2009 2691 01:01,22 1.87
003 012 JAKOMINIC BEATRICE 2009 673 01:02,00 2.65
004 011 CALLEA MATILDE 2009 673 01:02,77 3.42
005 006 REVERDITO VITTORIA 2010 2691 01:02,93 3.58
006 003 FORTUNATO EMILIA 2010 3 01:03,23 3.88
007 010 CARNIEL SOFIA 2009 1940 01:04,22 4.87
008 015 TRAVERSO INGRID 2009 55 01:04,41 5.06
009 017 TOSCAN ELEONORA 2009 55 01:04,83 5.48
010 014 SAIJA ALICE 2009 845 01:05,12 5.77
011 007 VIDONIS ELENA 2010 2691 01:05,91 6.56
012 016 GENETTI EMMA 2009 90 01:06,77 7.42
013 002 CELESTI ELENA 2010 1940 01:08,18 8.83
014 013 LUPPI MARGHERITA 2010 673 01:09,28 9.93
015 008 BUCHER LUDOVICA 2010 110 01:10,28 10.93


ANNOTAZIONI
NOTE Pett. Nominativo Anno C.Soc
NA 004 MARONESE ANNA 1255


ISC.=29 CLASS.=15 NP=0 NA=1 SQ=0