TABELLONE TEMPI ONLINE

 Image Gallery - Jssor Slider
CAMP.REG.LI FVG SG 2023 - 2 MEM. M.FRANDOLI
A_FGA0112 11/03/2023 RAVASCLETTO - ZONCOLAN
SUPER GIGANTE (A-F)
CLASSIFICA
Pos. Pett. Nominativo Anno C.Soc TEMPO DIST.
001 064 PIELI GAIA 2007 90 01:00,93 0.00
002 065 BRENELLI SOFIA 2007 341 01:01,00 0.07
003 070 PRINCI EMMA 2008 55 01:01,31 0.38
004 074 DI LENA SARA 2008 547 01:01,47 0.54
005 069 LOLIVA ELENA ILARIA 2007 2691 01:01,90 0.97
006 072 CARBONI ANNA 2007 673 01:02,00 1.07
007 061 PILLER COTTRER EMMA 2008 3 01:02,45 1.52
008 067 TALOTTI NICOLE 2007 547 01:03,27 2.34
009 081 PILLER COTTRER EMILY 2008 3 01:03,99 3.06
010 068 MARCHESIN ELEONORA 2008 1255 01:04,55 3.62
011 073 BRUSATIN MARTA 2007 110 01:04,58 3.65
012 062 SARTOR SARA 2008 341 01:04,59 3.66
013 066 BUZZI VIDAL CARLOTTA 2008 673 01:04,72 3.79
014 079 FABRIS GIULIA 2008 110 01:04,99 4.06
015 071 GENETTI MARIA 2007 90 01:06,04 5.11
016 077 SANGES LUDOVICA 2007 2691 01:06,29 5.36
017 076 CIOT CAMILLA 2007 341 01:07,23 6.30
018 063 MISAN LARA 2007 673 01:07,34 6.41
019 082 BASSO SOFIA 2008 259 01:08,27 7.34
020 078 BULGARELLI AURORA 2007 90 01:08,71 7.78
021 075 GIOCO EMMA 2008 341 01:08,78 7.85
022 080 DE SANTA RACHELE 2008 90 01:10,01 9.08
023 083 PERIN REBECCA 2008 673 01:15,19 14.26
024 084 TONELLI ELENA 2008 547 01:16,79 15.86


ANNOTAZIONI
NOTE Pett. Nominativo Anno C.Soc


ISC.=24 CLASS.=24 NP=0 NA=0 SQ=0