TABELLONE TEMPI ONLINE

 Image Gallery - Jssor Slider
CAMP.REG.LI FVG SG 2023 - 2 MEM. M.FRANDOLI
R_FGA0110 11/03/2023 RAVASCLETTO - ZONCOLAN
SUPER GIGANTE (R-F)
CLASSIFICA
Pos. Pett. Nominativo Anno C.Soc TEMPO DIST.
001 004 GELLERA LUCE 2009 55 00:59,27 0.00
002 014 JAKOMINIC BEATRICE 2009 673 01:00,18 0.91
003 005 FRAGIACOMO MARTINA 2009 2691 01:00,88 1.61
004 009 CALLEA MATILDE 2009 673 01:01,91 2.64
005 010 FORTUNATO EMILIA 2010 3 01:02,54 3.27
006 015 TRAVERSO INGRID 2009 55 01:02,58 3.31
007 003 REVERDITO VITTORIA 2010 2691 01:03,30 4.03
008 017 TOSCAN ELEONORA 2009 55 01:03,34 4.07
009 012 GRASSI SARA 2010 110 01:04,22 4.95
010 006 SAIJA ALICE 2009 845 01:04,25 4.98
011 007 CARNIEL SOFIA 2009 1940 01:04,26 4.99
012 016 GENETTI EMMA 2009 90 01:04,73 5.46
013 023 MARCHIORO VERONICA 2009 673 01:05,94 6.67
014 013 VIDONIS ELENA 2010 2691 01:06,00 6.73
015 002 LUPPI MARGHERITA 2010 673 01:06,33 7.06
016 033 CASCONE COSTANZA 2010 673 01:06,86 7.59
017 011 CELESTI ELENA 2010 1940 01:08,27 9.00
018 020 LIPIZER JESSICA 2010 2691 01:09,23 9.96
019 029 DALL'ANTONIA EMMA GIACOMINA 2009 341 01:09,27 10.00
020 028 LINZI GIADA 2009 3 01:09,49 10.22
021 026 GIOVE MATILDE 2009 845 01:09,85 10.58
022 025 GUENZI NOEMI 2010 845 01:10,88 11.61
023 001 BUCHER LUDOVICA 2010 110 01:11,38 12.11
024 030 VISCIOTTI CHIARA MARIA 2010 2691 01:11,39 12.12
025 021 CIAN KRISTEL 2010 3 01:11,42 12.15
026 018 GALASSI DAFNE 2010 110 01:11,61 12.34
027 024 MENEGALDO LAURA 2010 341 01:11,86 12.59
028 019 SEPULCRI ALICE 2010 55 01:12,22 12.95
029 022 MOLARONI ALESSIA 2010 1255 01:13,04 13.77
030 031 PIANI GINEVRA 2009 2691 01:13,15 13.88
031 027 CIOT MATILDE 2010 341 01:15,54 16.27
032 032 PUIATTI BEATRICE PIA 2009 341 01:20,82 21.55


ANNOTAZIONI
NOTE Pett. Nominativo Anno C.Soc
NP 008 MARONESE ANNA 1255


ISC.=33 CLASS.=32 NP=1 NA=0 SQ=0