TABELLONE TEMPI ONLINE

 Image Gallery - Jssor Slider
CAMP.REG.LI FVG SG 2023 - 2 MEM. M.FRANDOLI
R_MGA0109 11/03/2023 RAVASCLETTO - ZONCOLAN
SUPER GIGANTE (R-M)
CLASSIFICA
Pos. Pett. Nominativo Anno C.Soc TEMPO DIST.
001 039 CHELLERIS ANDREA LUDOVICO 2009 55 00:57,84 0.00
002 045 CANTALUPO GAETANO 2009 2691 00:59,11 1.27
003 044 DAGRI TOMMASO 2010 673 00:59,54 1.70
004 036 KUKANJA ENEJ 2009 1026 01:00,48 2.64
005 041 ZANITZER LEONARDO 2010 55 01:01,09 3.25
006 050 SIARD DANIELE 2009 110 01:01,52 3.68
007 048 CALLEA GABRIELE 2009 673 01:02,20 4.36
008 043 VIZZICH NICHOLAS 2009 673 01:02,65 4.81
009 051 DI FILIPPO LEONARDO 2009 2691 01:02,85 5.01
010 037 BELCARI THOMAS 2009 55 01:02,96 5.12
011 035 ANSELMI GIACOMO 2009 55 01:02,97 5.13
012 040 MORETTI RICCARDO 2010 341 01:03,15 5.31
013 053 BOSCO ALESSANDRO 2009 55 01:04,18 6.34
014 046 DE PRATO CHRISTIAN 2010 3 01:05,03 7.19
015 057 DE CAMPO TOMMASO 2009 547 01:05,09 7.25
016 055 MARANZANO LORENZO MARCO 2009 845 01:05,37 7.53
017 056 SUDANO MATTIA 2009 110 01:05,58 7.74
018 052 VOJTISSEK JACOPO 2010 673 01:05,84 8.00
018 034 POGLIANO CARLO 2010 1255 01:05,84 8.00
020 059 ZAMPARO ALBERT 2009 259 01:05,92 8.08
021 049 GERIN EDOARDO MARIA 2010 341 01:06,57 8.73
022 042 DI GIUSTO FILIPPO 2010 3 01:06,75 8.91
023 047 BIANCHINI RICCARDO 2010 358 01:06,93 9.09
024 054 BONASSI GABRIELE 2009 3 01:07,52 9.68
025 058 CISILINO DIEGO 2010 259 01:11,79 13.95
026 060 PIGOZZO ETTORE 2009 1940 01:16,48 18.64


ANNOTAZIONI
NOTE Pett. Nominativo Anno C.Soc
NA 038 VIEL TOMMASO 1255


ISC.=27 CLASS.=26 NP=0 NA=1 SQ=0