TABELLONE TEMPI ONLINE

 Image Gallery - Jssor Slider
CAMP.REG.LI FVG SG 2023 - 2 MEM. M.FRANDOLI
A_MGA0111 11/03/2023 RAVASCLETTO - ZONCOLAN
SUPER GIGANTE (A-M)
CLASSIFICA
Pos. Pett. Nominativo Anno C.Soc TEMPO DIST.
001 098 DELLA MARINA MATTEO 2008 110 00:58,48 0.00
002 092 BONANNI LORENZO 2007 547 00:58,79 0.31
003 090 CORAL MATTEO 2007 2691 00:59,19 0.71
004 091 CINOTTI THOMAS 2008 110 00:59,33 0.85
005 093 SABEDDU RAFFAELE 2007 110 00:59,58 1.10
006 099 ZANIER SIMONE 2007 55 01:00,16 1.68
007 085 PESSOT LEONARDO 2008 2691 01:00,31 1.83
008 094 KERPAN EMIL 2007 1026 01:00,48 2.00
009 088 CALLIGARIS PASQUINI MATTIA 2008 110 01:00,99 2.51
010 096 LUTMAN GIACOMO 2007 90 01:01,34 2.86
011 089 MAGINI SAMUELE 2008 2691 01:01,53 3.05
012 104 CHIAROLANZA LAPO 2008 1255 01:01,56 3.08
013 103 GIUBERGIA GIORGIO 2007 90 01:02,53 4.05
014 105 PITTINO CHRISTOPHER 2007 55 01:02,85 4.37
015 107 BRAMO ANDREA 2007 3 01:03,23 4.75
016 106 FIANDRI LORENZO 2008 55 01:03,73 5.25
017 108 ROMANO JACOPO 2008 845 01:04,40 5.92
018 100 RIZZO LORENZO 2008 2691 01:04,44 5.96
019 109 BOREAN NICOLA 2008 1255 01:05,25 6.77
020 111 CAGNAZZO DAVIDE 2008 341 01:08,64 10.16
021 110 GASPARUTTI RICCARDO 2008 845 01:08,70 10.22
022 113 DI LENARDO DIMITRY 2008 845 01:09,52 11.04


ANNOTAZIONI
NOTE Pett. Nominativo Anno C.Soc
NA 086 NOBILE FILIPPO 110
NA 087 ANGELUCCI GIANCARLO 2691
NA 095 BENEDETTI LUIGI 55
NA 097 CUZZI GIACOMO 2691
NA 102 ONOFRIO SIMONE 55
NA 112 ROMANO GIACOMO 259
NP 101 TAUCER CHRISTIAN 1026


ISC.=29 CLASS.=22 NP=1 NA=6 SQ=0